耐震コンサルタントの実績一覧
高い技術力で実現する
翔設計グループの耐震診断・補強設計コンサルタント実績
翔設計グループの耐震診断・補強設計コンサルタント実績
翔設計グループは多様な建物の耐震診断・補強設計の実績があります。
工期やコスト等の問題を、高い技術力と実績を基に実現可能なご提案を行っております。
建物名 | 所在地 | 階数 | 規模(m2) | 構造 |
---|---|---|---|---|
区立蓮沼小学校 | 大田区 | 3F | 4,162 | RC |
区立相生小学校 | 大田区 | 3F | 4,751 | RC |
市立井口小学校 | 三鷹市 | 3F | 4,685 | RC |
帝人箱根山荘 | 足柄郡 | 2F/B1F | 829 | RC |
汐留アパート | 港区 | 6F | 2,471 | RC |
市立八幡小学校 | 平塚市 | 3F | 4,300 | RC |
区立西宮中学校 | 杉並区 | 4F | 4,832 | RC |
区立蓮沼小学校体育館 | 大田区 | 3F | 542 | S |
区立矢口西小学校 | 大田区 | 3F | 5,288 | RC |
区立矢口東小学校 | 大田区 | 4F | 3,453 | RC |
区立六郷小学校 | 大田区 | 3F | 5,260 | RC |
JR平塚駅 | 平塚市 | 2F | 473 | S |
JR東神奈川駅 | 横浜市 | 2F | – | S |
JR十日市場駅 | 横浜市 | 2F | – | S |
JR矢部駅 | 相模原市 | 2F | – | S |
JR三鷹駅 | 三鷹市 | 3F | 520 | S |
都営羽田民生 他 | 太田区 | 5F | 1,778 | RC |
カワムラビル(北海道文化放送) | 北海道 | 8F | 959 | SRC/RC |
雑司が谷霊園崇祖堂 | 豊島区 | 3F | 1,440 | RC |
区立老人医療センター | 板橋区 | 11F/B1F | 45,574 | SRC/RC |
高松港玉藻防波堤灯台 | 香川県 | H14.2m | 36 | RC |
新小名木川水門監視所 | 江東区 | 3F | 311 | RC |
JR戸塚駅 | 横浜市 | 1F | 2,080 | S |
JR豊田駅 | 日野市 | 2F | 594 | S |
JR錦糸町駅ビル | 墨田区 | 7F/B1F | 25,200 | RC |
万世橋出張所・金杉橋出張所 | 千代田区 他 | 3F | 9,591 | SRC |
美しが丘ルピナス | 横浜市 | 9F/B3F | 12,346 | RC |
八丈支庁庁舎 他10施設 | 東京都 | 5F | 14,788 | RC/WRC |
横浜税関山手宿舎 | 横浜市 | 4F | 1,312 | RC |
警察庁青山宿舎(青山・千駄木・中野) | 渋谷区 他 | 5F | 5,255 | RC |
川崎公共職業安定所 他1ヶ所 | 川崎市 | 3F | 2,516 | RC |
小田原職業安定所 | 小田原市 | 3F | 1,204 | RC |
市立中原小学校 | 平塚市 | 2F | 1,936 | RC |
区立田柄小学校 他1校 | 練馬区 | 3F | 7,285 | RC |
区立愛日小学校 | 新宿区 | 4F | 4,112 | RC |
区立出雲中学校 | 大田区 | 4F | 5,304 | RC |
新宿リサイクル活動センター | 新宿区 | 5F | 920 | RC |
営団千住車両基地 | 北区 | 3F | 2,328 | RC/S |
区立烏山中学校 | 世田谷区 | 4F | 1,654 | RC |
環状第8号線北町換気所 | 板橋区 | H45.2m | 331 | SRC/S |
京橋セイコービル | 中央区 | 9F | 9,620 | SRC |
紀伊日ノ御崎灯台 他5件 | 和歌山県 | H14m 他 | – | RC |
警察庁梅丘宿舎B棟 他1ヶ所 | 世田谷区 | 4F | 1,110 | RC |
新宿西清掃事務所歌舞伎町分室 | 新宿区 | 4F | 778 | RC |
市立鶴川第三小学校 | 町田市 | 4F | 6,317 | RC |
区立道上小学校 | 葛飾区 | 3F | 5,902 | RC |
大山アパートメント | 大田区 | 4F | 1,800 | RC |
区立落合第三小学校 | 新宿区 | 4F | 3,986 | RC |
班尾東急リゾートヴィラ | 長野県 | 5F | 7,974 | RC |
横綱町公園慰霊堂 | 墨田区 | 2F | 1,416 | SRC |
千住変電所 他2建物 | 荒川区 | 1F | 1,823 | RC/S |
警察庁和田一丁目宿舎 | 杉並区 | 5F | 1,269 | RC |
勤労福祉会館 | 大田区 | 5F | 4,472 | RC |
掛川灯台 他2棟 | 静岡県 | H22m | – | RC |
財務省南元町宿舎 他(全6棟) | 新宿区 他 | 5F | 9,755 | RC |
JR東青梅駅 | 青梅市 | 2F | 446 | S |
中野南第二宿舎 | 中野区 | 3F | 1,066 | RC |
市立福岡小学校 | さいたま市 | 3F | 2,700 | RC |
財務省王子寮 他 | 北区 他 | 5F | 3,741 | RC |
東急帯広イン | 北海道 | 8F | 11,663 | SRC/RC |
清水信州清和荘 | 長野県 | 9F | 6,000 | SRC/RC |
文部科学省 江古田宿舎 | 練馬区 | 5F | 1,998 | RC |
市立健康センター | 福生市 | 2F | 675 | RC |
心身障害者福祉センター | 渋谷区 | 2F | 2,091 | RC |
市立太洋中学校 | 平塚市 | 2F | 661 | RC |
市立羽村第二中学校 | 羽村市 | 4F | 5,207 | RC |
市立松浪中学校 | 茅ヶ崎市 | 3F | 4,623 | RC |
都営大森西四丁目アパート(1,4号棟) | 大田区 他 | 5F | 2,800 | RC |
区立落合第六小学校及び落合第六幼稚園 | 新宿区 | 2F | 1,954 | RC |
小出ビル | 文京区 | 5F | 546 | RC |
神戸港第7防波堤北灯台 | 兵庫県 | 12m | 16 | RC |
市立東幼稚園 | 秦野市 | 2F | 661 | RC |
市立東中学校及び西中学校 | あきる野市 | 4F | 10,177 | RC |
区立三木小学校 他2校 | 品川区 | 3F | 5,515 | RC |
区立松上小学校 | 葛飾区 | 4F | 5,685 | RC |
市立東村山第五中学校 | 東村山市 | 4F | 5,843 | RC |
市立府中第五中学校 | 府中市 | 3F | 5,406 | RC |
区立給田小学校 | 世田谷区 | 3F | 5,474 | RC |
JR木更津駅 | 木更津市 | 2F | 1,092 | S |
むさしの病院 | 深谷市 | 3F | 1,126 | RC |
小川病院 | 徳島県 | 1F | 331 | RC |
葛西臨海公園クリスタルビュー | 江東区 | 2F | 700 | S |
市立東中学校体育館 | 秦野市 | 1F | 702 | RC |
鶴見公共職業安定所庁舎 他2ヶ所 | 横浜市 | 4F | 2,065 | RC |
国立病院機構霞ヶ浦医療センター | 茨城県 | 6F | 8,548 | RC |
国立病院機構新潟病院 | 新潟県 | 5F | 8,439 | RC |
平塚公共職業安定所庁舎 | 平塚市 | 2F | 1,059 | RC |
横浜公共職業安定所庁舎 | 横須賀市 | 4F | 3,062 | RC |
大蔵 清水邸 | 世田谷区 | 2F | 124 | W |
市立三鷹南浦小学校 | 三鷹市 | 4F | 6,092 | RC/S |
市立東小学校 | 小金井市 | 3F | 1,511 | RC |
野沢 小宮邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 135 | W |
市立第二小学校 | 八王子市 | 3F | 6,214 | RC/S |
区立信濃町児童館 | 新宿区 | 4F | 2,572 | RC |
市立白山中学校 | 小田原市 | 2F | 3,574 | RC/S |
農林水産省公務員宿舎(戸塚第2寮) | 横浜市 | 4F | 1,462 | RC |
消防技術安全所 | 渋谷区 | 6F/B1F | 5,360 | SRC |
麹町消防署 永田町出張所 | 千代田区 | 3F | 1,512 | RC |
西新井消防署 | 足立区 | 5F | 2,803 | RC |
本所消防署 小梅出張所 | 墨田区 | 3F | 572 | RC |
武蔵野消防署 吉祥寺出張所 | 武蔵野市 | 2F | 401 | RC |
調布消防署 国領出張所 | 調布市 | 2F | 357 | RC |
北多摩西部消防署 三ツ木出張所 | 武蔵村山市 | 2F | 429 | RC |
奥多摩消防署 | 西多摩郡 | 2F | 655 | RC |
東京都美術館 | 台東区 | 2F/B3F | 31,984 | SRC/RC |
区立鉢山中学校 | 渋谷区 | 2F | 1,627 | SRC/RC |
コニカミノルタ小田原 | 小田原市 | 4F | 4,495 | RC |
大泉学園地区区民館 他2ヵ所 | 練馬区 | 2F | 4,716 | RC |
今泉邸 | 世田谷区 | 3F | 2,735 | RC |
羽根木向邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 80 | W |
高見沢邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 120 | W |
区立成増小学校 他1校 | 板橋区 | 2F | 1,226 | RC/S |
区立西台保育園 他2園 | 板橋区 | 3F | 3,413 | SRC/RC |
本町リサイクルセンター | 渋谷区 | 3F | 425 | RC |
王子東児童館 | 北区 | 3F | 598 | RC |
市立白山中学校 他1校 | 小田原市 | 1F | 925 | S |
南成瀬小学校 | 町田市 | 3F | 6,940 | RC |
入間地域福祉センター | 調布市 | 2F | 1,014 | RC |
旧坂本小学校 | 台東区 | 3F | 4,480 | RC/S |
モナーク杉並 | 杉並区 | 5F | 2,396 | RC |
恩田邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 96 | W |
西が丘一丁目アパート | 北区 | 3F | 978 | RC |
市立清明小学校 | 清瀬市 | 3F | 4,126 | RC |
鷺宮地域センター | 中野区 | 6F | 1,728 | RC |
区立栗原北小学校 他2校 | 足立区 | 1F | 649 | RC/S |
池田邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 210 | W |
佐野邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 100 | W |
都営住宅坂下三丁目アパート 他1団地 | 板橋区 | 11F | 11,544 | SRC/RC |
厚生年金施設(山形厚生年金休暇センター)他 | 山形県 | 5F他 | 2,867他 | SRC/RC/S |
市立大根小学校 | 秦野市 | 3F | 3,565 | RC |
区立中幡小学校 | 渋谷区 | 4F | 5,076 | RC |
渡部邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 73 | W |
区立石神井児童館 | 練馬区 | 2F | 762 | RC |
区立石神井第二保育園 | 練馬区 | 1F | 401 | RC |
区立田柄第二小学校 | 練馬区 | 3F | 5,134 | RC |
髙橋邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 156 | W |
大川内邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 56 | W |
市立清瀬第三小学校 | 清瀬市 | 2F | 4,378 | RC |
中谷邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 55 | W |
甘美邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 160 | RC/W |
厚生年金休暇センター(ウェルサンピア山形) | 山形県 | 2F | 2,725 | RC/S |
オークラサービス 厚木営業所 | 厚木市 | 2F | 253 | S |
ハイツ笹塚 | 渋谷区 | 11F | 1,763 | SRC/RC |
木村邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 1F | 78 | W |
都営坂下三丁目アパート | 板橋区 | 5F | 2,077 | RC |
上野動物園 動物園施設 | 台東区 | 2F | 4,427 | RC/LGS/S |
市立泉中学校 屋内体育館 | 小田原市 | 2F/B1F | 833 | S |
市立城北中学校 屋内体育館 | 小田原市 | 2F | 971 | S |
区立北鹿浜小学校 屋内体育館 | 足立区 | 1F | 645 | RC/S |
区立五反野小学校 屋内体育館 | 足立区 | 1F | 688 | RC/S |
区立皿沼小学校 屋内体育館 | 足立区 | 1F | 754 | RC |
大沼邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 111 | W |
坂口邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 127 | W |
区立松濤中学校 | 渋谷区 | 4F | 3,778 | RC |
区立猿楽小学校 | 渋谷区 | 3F | 5,324 | RC |
区立臨川小学校 | 渋谷区 | 3F | 2,364 | RC |
市立くぬぎ児童館 | 東久留米市 | 2F | 353 | RC |
市立ちゅうおう保育園 | 東久留米市 | 2F | 812 | RC |
区立上板橋第一中学校 | 板橋区 | 4F | 5,400 | RC |
区立板橋第五中学校 | 板橋区 | 4F | 4,300 | RC |
池田邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 96 | W |
氷川区民会館 | 渋谷区 | 2F | 306 | RC |
関川邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 149 | W |
林邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 103 | W |
楊箸邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 156 | W |
倉持邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 130 | W |
竹内邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 89 | W |
嵯峨邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 139 | W |
生涯学習センター本館 | 小田原市 | 4F | 6,634 | RC/S |
宇田川邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 77 | W |
鷺宮地区センター | 中野区 | 6F/B1F | 1,729 | RC |
安藤邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 91 | W |
市川邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 73 | W |
都営江東橋四丁目アパート | 墨田区 | 13F | 2棟計 21,034 | SRC |
市立福祉会館 | 小金井市 | 5F | 2,756 | RC |
大沼邸 2棟(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 185 | W |
前川邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 94 | W |
荒木邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 46 | W |
大国荘(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 100 | W |
区立用賀保育園 | 世田谷区 | 2F | 551 | RC |
市立さいわい保育園 他1園 | 東久留米市 | 1F | 245 | RC |
東京信用販売(株) | 杉並区 | 8F | 1,114 | SRC |
グラン・レジデンス | 我孫子市 | 15F | 全12棟計 95,953 |
RC |
泉荘(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 120 | W |
天田荘(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 152 | W |
五島邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 82 | W |
都営亀有六丁目アパート 他121団地 | 江東区 | 14F | 7,900 | SRC/RC |
鈴木邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 102 | W |
小林邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 159 | W |
澤木邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 99 | W |
羽村市庁舎 | 羽村市 | 6F | 7,766 | RC |
エスペランサ靴学院ビル | 台東区 | 3F | 385 | RC |
南青ハイツ(地震対策設計・補強設計監理) | 港区 | 7F | 14,075 | RC |
ヴィオスガーデン城山(耐震性確認・補強設計監理) | 板橋区 | 16F | 40,383 | SRC/RC |
(株)カシワバラ・コーポレーション南関東営業所 | 川崎市 | 3F | 6,448 | S |
新田邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 113 | W |
清水邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 103 | W |
区立長谷戸小学校 他6校 | 渋谷区 | 4F他 | 3,197他 | RC/S |
山邉邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 1F | 87 | W |
区立富谷小学校(地震被害調査診断) | 渋谷区 | 3F | 2,712 | RC |
平和ビル | 港区 | 7F | – | RC |
平和ビル3号館 | 中央区 | 6F | 1,165 | RC |
THE銀座ビル | 港区 | 11F | 4,405 | SRC |
マクドナルド八潮店 | 八潮市 | 2F | 290 | S |
市立狛江第三・第四中学校屋内運動場 | 狛江市 | 2F | 889/946 | S |
市立中央図書館 | 東久留米市 | 2F/B1F | 2,545 | RC |
朝霞浄水ろ過操作廊建屋 他2棟 | 朝霞市 | 1F | 1,425他 | S |
国立病院機構村山医療センター(建物地震被害調査診断) | 武蔵村山市 | 5F | 17,385 | SRC/RC/S |
伊藤邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 67 | W |
市立井口小学校 他2校 屋内運動場 | 三鷹市 | 2F | 688 | SRC/S |
岡野邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 73 | W |
加藤邸 | 世田谷区 | 3F | 316 | RC |
海老原邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 46 | W |
橋爪邸(渋谷区木造耐震診断調査・耐震改修設計監理) | 渋谷区 | 2F | 44 | W |
高木邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 114 | W |
笹塚三丁目住宅(1号棟・2号棟) | 渋谷区 | 4F | 1,493 | RC |
三立SOHOセンター | 三鷹市 | 3F | 792 | RC |
市立第五小学校 他2校給食棟 | 東久留米市 | 1F | 171 | RC |
柴田邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 121 | W |
秀和第2自由が丘レジデンス | 目黒区 | 10F | 3,414 | SRC |
上原区民施設 | 渋谷区 | 4F | 1,174 | RC |
神南分庁舎 | 渋谷区 | 4F | 1,688 | RC |
成栄ビル | 品川区 | 8F/B1F | 3,480 | SRC |
早川邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 112 | W |
築地菊栄ビル | 中央区 | 6F/B1F | 1,955 | RC/S |
中央図書館・田無公民館 | 西東京市 | 3F/B1F | 2,813 | RC |
中板橋セントラルマンション | 板橋区 | 14F | 9,008 | SRC |
土井ビル | 港区 | 9F | 1,763 | SRC |
東蒲田保育園及び東蒲田老人いこいの家 | 大田区 | 2F | 1,159 | RC |
東京拘置所旧庁舎 | 葛飾区 | 3F | 5,291 | RC |
東京都産業労働局神田庁舎 | 千代田区 | 8F/B1F | 4,997 | RC |
平野邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 147 | W |
市立本村小学校 上空通路 | 東久留米市 | 1F | 114 | S |
木邑ビル | 中央区 | 6F | 917 | RC |
野沢サマリヤマンション | 世田谷区 | 13F | 2,270 | SRC |
廣田邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 127 | W |
市立第五中学校 | 府中市 | 3F | 4,038 | RC |
区立田柄小学校 | 練馬区 | 3F | 3,501 | RC |
市立第五中学校東校舎 | 府中市 | 3F | 1,378 | RC |
市立老人福祉センター | 新座市 | 2F | 1,113 | RC |
トーカンマンション大山 | 板橋区 | 14F/B1F | 3,874 | SRC |
ジェイパーク二子玉川園フレリーブ | 世田谷区 | 5F | – | RC |
中銀高輪マンシオン(東京都沿道耐震診断) | 港区 | 13F | 2,866 | SRC |
ラポール上野毛 | 世田谷区 | 7F | 2,510 | SRC |
サンライン成城ハイツ(東京都沿道耐震診断) | 世田谷区 | 5F/B1F | 1,491 | RC |
牛込ハイツ | 新宿区 | 14F/B1F | 11,427 | SRC |
葵ダイアパレス蒲田(東京都沿道耐震診断) | 大田区 | 11F | 1,208 | SRC |
若林ハイホーム(東京都沿道耐震診断・耐震改修工事監理) | 世田谷区 | 13F/B1F | 4,925 | SRC |
高島平第一住宅 | 板橋区 | 14F | 33,246 | SRC |
ハイツ本町(東京都沿道耐震診断) | 渋谷区 | 7F | 976 | SRC/RC |
グリーンビレッジ豊玉(東京都沿道耐震診断) | 練馬区 | 12F/B1F | 6,926 | SRC |
桜ヶ丘ビレッジ(東京都沿道耐震診断・補強設計) | 世田谷区 | 6F | 688 | RC |
エステート豊ヶ丘2-6住宅 | 多摩市 | 5F | 5,863 | RC |
エステート鶴牧4・5住宅 | 多摩市 | 5F | 3,065 | RC |
日吉ハイツ | 横浜市 | 7F | 5,600 | RC |
平塚若宮ハイツ | 平塚市 | 5F/B1F | 全14棟計 30,274 |
RC/壁式PC |
明大前グランドハイツ(東京都沿道耐震診断・補強設計) | 世田谷区 | 14F/B1F | 8,533 | SRC |
蓮根台ダイヤモンドマンション(東京都沿道耐震診断) | 板橋区 | 13F | 6,046 | SRC |
神宮前区民施設及び神宮前出張所 | 渋谷区 | 4F | 1,380 | RC |
大安寺本堂 | 港区 | 1F | 129 | RC |
永田邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 93 | W |
鈴木邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 69 | W |
初台保育園及び初台防災職員住宅 | 渋谷区 | 3F | 1,053 | RC |
小坂邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 71 | W |
保土ヶ谷簡易裁判所 | 横浜市 | 2F | 1,962 | RC |
市立第三文化センター | 稲城市 | 2F | 1,544 | RC |
竹の塚第三団地14号棟 | 足立区 | 7F | 5,808 | SRC/RC |
新座市老人福祉センター | 新座市 | 2F | 1,113 | RC |
市立第五小学校 | 東久留米市 | 1F | 171 | RC/S |
東建第2上町マンション | 世田谷区 | 9F | 10,254 | SRC/RC |
小林ビル | 品川区 | 6F | 755 | RC |
東京都医師会館(解体工事における支保工の検討) | 千代田区 | – | – | – |
センタック株式会社本社ビル | 品川区 | 5F | 2,000 | RC |
マンションサンコー | 新宿区 | 6F/B1F | 3,002 | RC |
羽根木 小田邸 | 世田谷区 | 2F | 136 | RC |
三鷹ロイヤルハイツ A棟 | 三鷹市 | 11F | 4,040 | SRC |
新城倉庫ビル | 川崎市 | 5F | 1,252 | RC |
鶴川団地センター街区 | 町田市 | 5F | 5,551 | RC |
吉澤邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 97 | W |
亀ヶ谷邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 3F | 100 | W |
朝霞浄水場ろ過池操作廊建屋 | 新宿区 | 1F | 4,432 | S |
都営大塚アパート | 文京区 | 5F | – | RC |
東京信用販売株式会社 本社社屋 | 杉並区 | – | – | – |
都営住宅25H-115東(足立区竹ノ塚六丁目) | 足立区 | 9F | 6,592 | RC |
グリーンエイトテニススクール クラブハウス | 世田谷区 | 2F | 588 | RC/S |
明大前グランドハイツ | 世田谷区 | 14F/B1F | 8,533 | SRC |
CV池袋本町四丁目RK | 豊島区 | 8F | – | RC |
(仮称)世田谷中町五丁目計画 | 世田谷区 | 4F/B1F | 22,025 | RC |
研究本館 | 茨城県 | 3F | 4,125 | RC |
グリーンヒル寺田104号棟 他2棟 | 八王子市 | 11F | 5,328 | SRC |
蒲田西特別出張所 | 大田区 | 3F | 743 | RC |
宮内庁施設建物 | 千代田区 | 4F | 780 | RC/S/W |
東部図書館 | 三鷹市 | 2F | 597 | RC |
金井邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 117 | W |
いずみプラザ東戸塚 | 横浜市 | 7F | 7,858 | RC |
小島第3スカイハイツ(南棟・西棟・東棟) | 江戸川区 | 11F | 3棟計 6,445 |
SRC |
県ドリームハイツ住宅 | 横浜市 | 14F | 93,169 | SRC |
メトロ新高円寺マンション | 杉並区 | 10F | 3,381 | SRC |
代々木コンド | 渋谷区 | 8F | 1,033 | SRC |
若宮町 江守邸 | 新宿区 | 4F | – | RC |
ネオコーポ芦花公園 | 世田谷区 | 9F | 8,808 | SRC |
東中野パレスマンション | 中野区 | 6F | 2,336 | RC |
宇部セメント工場 | 山口県 | 4F | 2,167 | SRC/S |
ラシュレ三鷹 | 三鷹市 | 11F | – | SRC |
上祖師谷ハイツ | 世田谷区 | 6F | 3,393 | RC |
小林邸 | 文京区 | 2F | 89 | W |
法政大学(川崎)道場 | 川崎市 | 1F | 412 | S |
市ヶ谷総合体育館 | 千代田区 | 5F/B2F | 4,806 | SRC |
鈴福ビル | 渋谷区 | 6F | 2,293 | RC |
銀座ピアースビル | 中央区 | 8F/B1F | 2,294 | SRC |
大田区雪谷木造建築物 | 大田区 | 2F | 58 | W |
大山邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 186 | W |
東児童館・東社会教育会館 | 三鷹市 | 2F | 907 | RC |
市立第六小学校 | 東久留米市 | 1F | 156 | RC |
小金井市婦人会館 | 小金井市 | 3F | 409 | RC |
羽村市五ノ神会館 | 羽村市 | 2F | 537 | RC |
秋葉邸(世田谷区木造耐震診断調査) | 世田谷区 | 2F | 72 | W |
国立印刷局袋町宿舎 | 北区 | 4F | 1,172 | RC |
国立印刷局小田原宿舎 | 小田原市 | 3F | 1,279 | RC |
東京都北都税事務所 | 北区 | 5F | 4,849 | RC |
花野邸(渋谷区木造耐震診断調査) | 渋谷区 | 2F | 161 | W |
京王大和マンション | 大和市 | 10F | 7,333 | SRC |
秀和蒲田レジデンス | 大田区 | 6F | 2,584 | RC |
目黒セントラルマンション | 目黒区 | 7F | – | RC |
東建座間ハイツ4号棟 | 座間市 | 14F | – | SRC |
高杉正行邸 | 文京区 | 2F | 111 | W |
高杉慶子邸 | 文京区 | 2F | 102 | W |
ニュー目黒フラワーマンション | 目黒区 | 13F | 3,958 | SRC |
船橋ファミリータウン第一団地 | 船橋市 | 12F | – | SRC |
東建西が丘マンション | 北区 | 8F | 7,832 | SRC |